字幕機能をつけてご覧ください。
駅通過時、駅名が表示されます。
チャンネル登録お願いします。
Please subscribe to my channel.
JR東日本 山手線内回りの前面展望です。
E235系車両です。
東京の街をまるまる一周します。
お楽しみください。
It is a front view of Yamanote Line Inner.
Please enjoy.
Tōkyō-Ueno-Ikebukuro-Shinjuku-Shibuya-Shinagawa-Tōkyō
E235 series
With English subtitles.
There is a broadcast in English.
山手線(やまのてせん)は、東日本旅客鉄道(JR東日本)が運営する鉄道路線(幹線)である。駅ナンバリングで使われる路線記号はJY。
山手線は、日本の首都である東京の都心部で環状運転を行い、多くの駅において、都心から各方面へと伸びるJR東日本(在来線・新幹線)や私鉄各社の放射路線および都心部を走る地下鉄各線に接続している。上野駅・東京駅・品川駅・渋谷駅・新宿駅・池袋駅など世界トップクラスの利用者数を持つターミナル駅を多数抱え、東京における最重要の公共交通機関として機能している。
It’s the green train that is the most famous in Japan, and runs all around Tokyo.
It is one of Tokyo’s busiest and most important lines, connecting most of Tokyo’s major stations and urban centres.
Yamanote Line is a railway loop line in Tokyo, Japan.
In the Tokyo area, the Yamanote Line, the Chuo-Kaisoku Line, and some other lines carry 3000 to 4000 passengers at a time with 11 cars, and each major line all together carries around 100,000 passengers each way on a double track for an hour during rush hours; this can not be seen in railways in other developed countries.
運行ダイヤ
種別 普通
形式 E235系
編成 45F
車両 クハE235 45
列車番号 808G・1008G
撮影区間 東京〜上野〜池袋〜新宿〜渋谷〜品川〜東京(内回り)
撮影機材 iPhone 13 Pro Max 1TB (広角カメラ:35mm版換算 約26mm F1.5 ×1倍レンズ)
画質 4K 2160p HDR 60fps
撮影日 2022年(令和4年)9月30日金曜日
*乗務員さんから撮影の許可をいただいております。
各駅のタイムコードです
東京/Tōkyō(JY 01) 発車 9時09分発 0:14
神田/Kanda(JY 02) 到着 9時11分着 1:22
神田/Kanda(JY 02) 発車 9時11分発 2:21
秋葉原/Akihabara(JY 03) 到着 9時13分着 3:08
秋葉原/Akihabara(JY 03) 発車 9時13分発 4:07
御徒町/Okachimachi(JY 04) 到着 9時15分着 5:00
御徒町/Okachimachi(JY 04) 発車 9時15分発 5:57
上野/Ueno(JY 05) 到着 9時16分着 6:40
上野/Ueno(JY 05) 発車 9時16分発 7:57
鶯谷/Uguisudani(JY 06) 到着 9時18分着 9:02
鶯谷/Uguisudani(JY 06) 発車 9時18分発 9:59
日暮里/Nippori(JY 07) 到着 9時20分着 10:49
日暮里/Nippori(JY 07) 発車 9時20分発 11:52
西日暮里/Nishi-Nippori(JY 08) 到着 9時22分着 12:30
西日暮里/Nishi-Nippori(JY 08) 発車 9時22分発 13:33
田端/Tabata(JY 09) 到着 9時24分着 14:18
田端/Tabata(JY 09) 発車 9時24分発 15:25
駒込/Komagome(JY 10) 到着 9時26分着 16:53
駒込/Komagome(JY 10) 発車 9時26分発 17:50
巣鴨/Sugamo(JY 11) 到着 9時28分着 18:40
巣鴨/Sugamo(JY 11) 発車 9時28分発 19:39
大塚/Ōtsuka(JY 12) 到着 9時30分着 20:46
大塚/Ōtsuka(JY 12) 発車 9時30分発 21:46
池袋/Ikebukuro(JY 13) 到着 9時34分着 23:32
池袋/Ikebukuro(JY 13) 発車 9時34分発 25:25
目白/Mejiro(JY 14) 到着 9時36分着 26:32
目白/Mejiro(JY 14) 発車 9時36分発 27:30
高田馬場/Takadanobaba(JY 15) 到着 9時38分着 28:17
高田馬場/Takadanobaba(JY 15) 発車 9時38分発 29:27
新大久保/Shin-Ōkubo(JY 16) 到着 9時40分着 30:47
新大久保/Shin-Ōkubo(JY 16) 発車 9時40分発 31:51
新宿/Shinjuku(JY 17) 到着 9時44分着 32:58
新宿/Shinjuku(JY 17) 発車 9時44分発 35:08
代々木/Yoyogi(JY 18) 到着 9時45分着 35:57
代々木/Yoyogi(JY 18) 発車 9時45分発 36:56
原宿/Harajuku(JY 19) 到着 9時48分着 38:15
原宿/Harajuku(JY 19) 発車 9時48分発 39:16
渋谷/Shibuya(JY 20) 到着 9時51分着 40:49
渋谷/Shibuya(JY 20) 発車 9時51分発 42:43
恵比寿/Ebisu(JY 21) 到着 9時54分着 44:08
恵比寿/Ebisu(JY 21) 発車 9時54分発 45:12
目黒/Meguro(JY 22) 到着 9時56分着 46:45
目黒/Meguro(JY 22) 発車 9時56分発 47:47
五反田/Gotanda(JY 23) 到着 9時59分着 48:50
五反田/Gotanda(JY 23) 発車 9時59分発 49:50
大崎/Ōsaki(JY 24) 到着 10時00分着 50:51
大崎/Ōsaki(JY 24) 発車 10時03分発 54:10
品川/Shinagawa(JY 25) 到着 10時06分着 56:02
品川/Shinagawa(JY 25) 発車 10時06分発 57:11
高輪ゲートウェイ/Takanawa Gateway(JY 26) 到着 10時07分着 58:01
高輪ゲートウェイ/Takanawa Gateway(JY 26) 発車 10時07分発 58:57
田町/Tamachi(JY 27) 到着 10時10分着 1:00:09
田町/Tamachi(JY 27) 発車 10時10分発 1:01:21
浜松町/Hamamatsuchō(JY 28) 到着 10時12分着 1:02:42
浜松町/Hamamatsuchō(JY 28) 発車 10時12分発 1:03:43
新橋/Shimbashi(JY 29) 到着 10時14分着 1:04:49
新橋/Shimbashi(JY 29) 発車 10時14分発1:06:02
有楽町/Yūrakuchō(JY 30) 到着 10時17分着 1:07:03
有楽町/Yūrakuchō(JY 30) 発車 10時17分発 1:08:04
東京/Tōkyō(JY 01) 到着 10時19分着 1:08:52
#前面展望 #山手線 #はしろう山手線